C-II-JUNIOREN
KADER
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | |
---|---|---|---|---|
1. LEONAD VASILCHENKO | 2. JAMIE CHANOT | 6. FELIX QUASTEN | 8. TORBEN STICHTER | |
1. ETIENNE BOHN | 3. LUKAS WRÖBLEWSKI | 7. MAXIMILIAN ADAM | 17. JASON FRIESSNER | |
1. LEONARDO SCHUBERT | 5. EDUARD BESGANS | 9. ODEY ALFASHTAKI | ||
11. ANDRIS ABEL | 10. FABIANO SCHEID | |||
16. JOEL DAVIS NJIEYA HAPPI | 14. MILOW WAGNER | |||
18. MATEO FORTEBUONO | 15. MANILO MAROTTA | |||
19. BIBARS OBEID | ||||
19. JAKOB UHL |
TRAINERSTAB
Trainer | Analyst | Athletik | Physio | Sportpsychologe |
---|---|---|---|---|
Dimitri Abazadze | Noah Helfen | Konstantin Hrasky | Daniel Beck | Jan Pietsch |
Philipp Ludt (Co-Trainer) | ||||
Dominik Engelbrecht (Co-Trainer) | ||||