D-JUNIOREN
KADER
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | |
---|---|---|---|---|
1. NOAH HAUSTEIN | 3. LEO ELSS | 2. MATS HÖCHST | 10. PRINCE BENE | |
25. JANNIS UNVERRICHT | 4. LOUIS SCHMIDT | 6. ROBIN STEIL | 19. LEANDRO OLIVIER | |
5. BEN LOSEV | 7. GIULIANO MICELI | |||
12. MOHAMMAD TALEB | 8. LEO PIGNATARO | |||
13. MOHAMAD ALFASHTAKI | 9. SHAHEEN SCHNEIDER | |||
11. MATEI DRAGAN | ||||
16. DEAN GRORI | ||||
17. KERIM IDRIS TOY | ||||
18. BEN SCHÜTTE |
TRAINERSTAB
Trainer | Analyst | Athletik | Physio | Sportpsychologe |
---|---|---|---|---|
Pascal Ganster | Jonathan Leibrock | Konstanin Hrasky | Daniel Beck | Jan Pietsch |
Hajrullah Muni (Co-Trainer) | ||||