B-II-JUNIOREN
KADER
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | |
---|---|---|---|---|
1. FINLEY HEILMANN | 2. MARLON EBERLE | 6. NILS KRÄMER | 7. SAHIT QALLAKU | |
1. ALEXANDER MEES | 3. LUKAS STREWENSKI | 8. NICO GRUCZA | 9. MORITZ GIRGERT | |
1. JOHANNES FERRING | 4. MOHAMMAD WAHID HADJI | 10. CONNOR HEPPER | 14. JOSHUA KARL LUDWIG | |
5. FABIAN UHL | 13. JUSTIN CHANOT | 18. LUCAS DIER | ||
12. MAXIMILIAN JENE | 17. MAX SEITZER | 23. PAUL WALLACHER | ||
16. SILVANO FIGLIUZZI | 19. FABIO ROCCO | |||
20. LEE WOLSCHEID | ||||
22. FINN RUPP |
TRAINERSTAB
Trainer | Analyst | Athletik | Physio | Sportpsychologe |
---|---|---|---|---|
Joscha Klauck | Jonathan Leibrock | Mike Abroscheit | Marcel Ludt | Jan Pietsch |
Tim Kreutzberger (Co-Trainer) | ||||
Nico Deckarm (Co-Trainer) | ||||