Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | 23.07.2022 | 14.00 | FCS - SC Verl | 1:0 |
2. | 06.08.2022 | 14.00 | SV Elversberg - FCS | 0:2 |
3. | 10.08.2022 | 19.00 | FCS - Borussia Dortmund II | 1:0 |
4. | 13.08.2022 | 14.00 | FC Ingolstadt - FCS | 0:0 |
5. | 20.08.2022 | 14.00 | FCS - FC Erzgebirge Aue | 0:0 |
6. | 27.08.2022 | 14.00 | VfL Osnabrück - FCS | 2:2 |
7. | 05.09.2022 | 19.00 | FCS - SV Wehen Wiesbaden | 2:2 |
8. | 10.09.2022 | 14.00 | SpVgg Bayreuth - FCS | 0:6 |
9. | 19.09.2022 | 19.00 | Rot-Weiss Essen - FCS | 1:0 |
10. | 01.10.2022 | 14.00 | FCS - SC Freiburg II | 2:2 |
11. | 08.10.2022 | 14.00 | SV Waldhof Mannheim - FCS | 1:0 |
12. | 15.10.2022 | 14.00 | FCS - FSV Zwickau | 3:2 |
13. | 22.10.2022 | 14.00 | Dynamo Dresden - FCS | 1:2 |
14. | 29.10.2022 | 14.00 | FCS - SV Meppen | 0:0 |
15. | 06.11.2022 | 15.00 | TSV 1860 München - FCS | 0:1 |
16. | 09.11.2022 | 19.00 | FCS - VfB Oldenburg | 3:1 |
17. | 12.11.2022 | 14.00 | Hallescher FC - FCS | 1:2 |
18. | 14.01.2023 | 14.00 | FCS - MSV Duisburg | 2:3 |
19. | 20.01.2023 | 19.00 | FC Viktoria Köln - FCS | 0:2 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20. | 28.01.2023 | 14.00 | SC Verl - FCS | 2:0 |
21. | 04.02.2023 | 14.00 | FCS - SV Elversberg | |
22. | 11.02.2023 | 14.00 | Borussia Dortmund II - FCS | |
23. | 18.02.2023 | 14.00 | FCS - FC Ingolstadt | |
24. | 26.02.2023 | 14.00 | FC Erzgebirge Aue - FCS | |
25. | 04.03.2023 | 14.00 | FCS - VfL Osnabrück | |
26. | 12.03.2023 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden - FCS | |
27. | 15.03.2023 | 19.00 | FCS - SpVgg Bayreuth | |
28. | 18.03.2023 | 14.00 | FCS - Rot-Weiss Essen | |
29. | 27.03.2023 | 19.00 | SC Freiburg II - FCS | |
30. | 31.03. - 03.04.23 | FCS - SV Waldhof Mannheim | ||
31. | 08. - 10.04.23 | FSV Zwickau - FCS | ||
32. | 14. - 17.04.23 | FCS - Dynamo Dresden | ||
33. | 21. 24.04.23 | SV Meppen - FCS | ||
34. | 28. - 30.04.23 | FCS - TSV 1860 München | ||
35. | 05. - 08.05.23 | VfB Oldenburg - FCS | ||
36. | 12. - 15.05.23 | FCS - Hallescher FC | ||
37. | 19. - 22.05.23 | MSV Duisburg - FCS | ||
38. | 27.05.23 | FCS - FC Viktoria Köln | ||
Spielrunde | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
5. Runde | 12.10.2022 | 16.30 | FC Noswendel Wadern - FCS | 0:7 |
Achtelfinale | 02.11.2022 | 19.00 | FC Hertha Wiesbach - FCS | 0:4 |
*Terminierung noch nicht erfolgt |