Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | 05.09.2021 | 14.00 | FCS - SC Bad Neuenahr | 4:0 |
2. | 12.09.2021 | 13.00 | TuS Wörrstadt - FCS | 0:8 |
3. | 19.09.2021 | 14.00 | FCS - SV Holzbach | 8:0 |
4. | 03.10.2021 | 14.00 | SV Dirmingen - FCS | 2:2 |
5. | 10.10.2021 | 14.00 | FCS - FFV Fortuna Göcklingen | 6:1 |
6. | 17.10.2021 | 13.00 | 1. FC Riegelsberg - FCS | 0:2 |
7. | 28.11.2021 | 15.30 | Wormatia Worms - FCS | 1:3 |
8. | 07.11.2021 | 14.00 | SC Siegelbach - FCS | 0:4 |
9. | 14.11.2021 | 14.00 | FCS - TuS Issel | 1:0 |
10. | 21.11.2021 | 14.00 | TSV Schott Mainz - FCS | 0:0 |
11. | 13.03.2022 | 14.00 | FCS - 1. FFC Montabaur | |
12. | 20.03.2022 | 14.00 | FCS - 1. FFC Niederkirchen | |
13. | 27.03.2022 | Spielfrei | ||
*Terminierung nicht erfolgt |
Spielrunde | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Hauptrunde | 21.08.2021 | 14.00 | FCS - 1. FC Nürnberg | 5:7 n.E. |
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 18.30 | Stadion |
Mittwoch | 18.00 | FC-Sportfeld |
Donnerstag | 18.30 | FC-Sportfeld |
Freitag | 18.00 | FC-Sportfeld |