Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | 28.08.2022 | 14.00 | FCS - TuS Wörrstadt | |
2. | 04.09.2022 | 13.00 | 1. FC Riegelsberg - FCS | |
3. | 18.09.2022 | 14.00 | FCS - SG Andernach II | |
4. | 25.09.2022 | 14.00 | 1. FFC Niederirchen - FCS | |
5. | 02.10.2022 | 14.00 | FCS - SC Bad Neuenahr | |
6. | 09.10.2022 | Spielfrei | ||
7. | 16.10.2022 | 14.00 | TSV Schott Mainz - FCS | |
8. | 23.10.2022 | 14.00 | FCS - SV Oberolm | |
9. | 30.10.2022 | 14.00 | SV Elversberg - FCS | |
10. | 06.11.2022 | 14.00 | FCS - TuS Issel | |
11. | 13.11.2022 | 14.30 | 1. FFC Montabaur - FCS | |
12. | 27.11.2022 | 14.00 | FCS - SV Bardenbach | |
13. | 04.12.2022 | 14.00 | Wormatia Worms - FCS | |
*Terminierung nicht erfolgt |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14. | 05.03.2023 | 14.00 | TuS Wörrstadt - FCS | |
15. | 12.03.2023 | 14.00 | FCS - 1. FC Riegelsberg | |
16. | 19.03.2023 | 14.00 | SG Andernach II - SG Andernach | |
17. | 26.03.2023 | 14.00 | FCS - 1. FFC Niederkirchen | |
18. | 02.04.2023 | 14.00 | SC Bad Neuenahr - FCS | |
19. | Spielfrei | |||
20. | 23.04.2023 | 14.00 | FCS - TSV Schott Mainz | |
21. | 30.04.2023 | 16.00 | SV Oberolm - FCS | |
22. | 07.05.2023 | 14.00 | FCS - SV Elversberg | |
23. | 14.05.2023 | 14.00 | TuS Issel - FCS | |
24. | 21.05.2023 | 14.00 | FCS - 1. FFC Montabaur | |
25. | 28.05.2023 | 14.00 | SV Bardenbach - FCS | |
26. | 04.06.2023 | 14.00 | FCS - Wormatia Worms | |
*Terminierung nicht erfolgt |
Spielrunde | Datum | Uhrzeit | Begegnung |
---|---|---|---|
1. Hauptrunde | 21.08.2022 | 14.00 | FCS - SV Hegnach |
2. Hauptrunde | 11.09.2022 | 16.00 | FCS - TSG 1899 Hoffenheim |
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 18.30 | Stadion |
Mittwoch | 18.00 | FC-Sportfeld |
Donnerstag | 18.30 | FC-Sportfeld |
Freitag | 18.00 | FC-Sportfeld |